«Университет» (Барнаул) - «Нефтяник» (Оренбург) - 3:1 (25:22, 19:25, 26:24, 25:22)

13 января 2018

«Нефтяник» в матче первого дня 13-го тура чемпионата России потерпел поражение от команды «Университет» со счетом - 1:3.

«Университет» (Барнаул) - «Нефтяник» (Оренбург) - 3:1 (25:22, 19:25, 26:24, 25:22)

Следующий матч «Нефтяник» проведет завтра с тем же соперником.



РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ МАТЧЕЙ 13-ГО ТУРА (ПЕРВОГО ИГРОВОГО ДНЯ):
1) Университет (Барнаул) : Нефтяник (Оренбург) - 3:1 (25:22, 19:25, 26:24, 25:22)
2) Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) : Академия-Казань (Казань) - 3:0 (25:14, 25:15, 25:14)
3) Дагестан (Махачкала) : Тархан (Стерлитамак) - 3:1 (25:15, 25:21, 15:25, 25:23)
4) МГТУ (Москва) : Грозный (Грозный) - 3:0 (25:22, 25:15, 25:19)
5) Динамо (Челябинск) : АСК (Нижегородская область) - 3:1 (25:21, 25:17, 22:25, 25:22)

 
Пресс-служба ВК «Оренбуржье» Оренбург
Фото: Рива Спорт



Прошедший матч
Следующий матч
Нефтяник
Нефтяник
vs
Динамо 2
Динамо 2
3:2
(25:15, 23:25, 21:25, 25:22, 15:8)

Чемпионат России
Оренбург
23.02.2020
20.00
Нефтяник
Нефтяник
vs
М Г Т У (Москва)
М Г Т У (Москва)
Чемпионат России 2020
Оренбург
24 февраля
18.00
ВЫСШАЯ ЛИГА «А» - 2019/2020

М

Команда И В П с/п О
3 "Динамо" (Челябинск) 24 19 5 63:26 56
2 "Нефтяник" (Оренбург) 22 20 2 60:18 56
1 "Тюмень" (Тюмень) 22 20 2 64:16 59
4 "Трансгаз Ставрополь" (Кисловодск) 24 19 5 63:28 55
5 "Грозный" (Грозный) 24 16 8 57:36 49
7 "Локомотив-Изумруд" (Екатеринбург) 22 14 8 47:38 38
12 "Тархан" (Стерлитамак) 22 10 12 37:42 29
10 "Магнитка-Университет" (Магнитогорск) 24 10 14 41:47 31
13 "Ярославич" (Ярославль) 22 8 14 35:51 26
11 "Локомотив-2" (Новосибирск) 22 10 12 38:44 30
15 "Академия-Казань" (Казань) 20 3 17 20:55 10
10 "Искра" (Одинцово) 18 9 9 34:39 25
6 "МГТУ" (Москва) 18 12 6 43:29 34
13 "Университет" (Барнаул) 20 7 13 28:44 21
16 "Автомобилист" (Санкт-Петербург) 18 2 16 9:50 6
9 "Динамо-2" (Москва) 18 9 9 38:33 29
17 "Технолог-Белогорье" (Белгород) 20 1 19 18:59 9
18 "Владимир" (Владимир) 18 1 17 14:51 6
Партнеры
Правительство Оренбургской областиЗаконодательное Собрание Оренбургской области
«Центральное агентство воздушных и ж/д сообщений»Рекламная группа «РЕКАМ»Городская клиническая больница № 4 города ОренбургаГородская клиническая больница им. Н. И. ПироговаФедерация волейбола Оренбургской областиОрьтехцентрRIA 56
Социальные сети